Rank | Company | Industry |
1 | Software | |
2 | Software,ITO,BPO | |
3 | Software,ITO,BPO | |
4 | Software,ITO,BPO | |
5 | Software,ITO,BPO,Call Center, HRO,Data Entry | |
6 | ITO,BPO,Data Entry | |
7 | Software | |
8 | BPO,Call Center,Data Entry, Finance Outsourcing | |
9 | Software,ITO | |
10 | BPO,Call Center | |
11 | Software,ITO,BPO | |
12 | Software,ITO,BPO | |
13 | Software | |
14 | Software,ITO,BPO | |
15 | Software,ITO,BPO | |
16 | BPO,Call Center | |
17 | BPO,Call Center,HRO | |
18 | Logistics | |
19 | ITO,BPO,Call Center | |
20 | ITO,Data Entry | |
21 | Software | |
22 | Software | |
23 | Call Center | |
24 | ITO,BPO | |
25 | ITO,BPO,Call Center | |
26 | R&D | |
27 | Software,ITO | |
28 | Software | |
29 | ITO,BPO | |
30 | HRO | |
31 | BPO,Data Entry | |
32 | Software,ITO | |
33 | BPO | |
34 | Disaster Recovery & IT Operation Management Outsourcing | |
35 | BPO,Data Entry, Finance Outsourcing | |
36 | Software,BPO,Data Entry | |
37 | ITO,Call Center,Data Entry | |
38 | BPO,HRO,Data Entry | |
39 | BPO | |
40 | Software,ITO,R&D | |
41 | Software,ITO | |
42 | Software | |
43 | Software,ITO,BPO | |
44 | Software | |
45 | Software,ITO | |
46 | Software | |
47 | FAO, BPO | |
48 | Software,ITO,BPO | |
49 | Software | |
50 | Software,BPO |
BPO Managers est un centre d'appels offshore franco-tunisien spécialisé dans la mise en œuvre de campagne télémarketing au meilleur prix. Nos 80 téléagents permanents n'ont qu'un unique objectif : valoriser par téléphone votre entreprises et ses services, auprès de vos clients et prospects, tout en restant fidèle à votre culture d'entreprise.
mercredi 13 avril 2011
Top 50 des outsourcers offshore en Chine
Chinasourcing à commandé pour la deuxième année consécutive, un classement des plus importantes sociétés d'externalisation offshore basé en Chine. Et on compte dorénavant 3 callcenter dans le top 10.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire